№ | Виды услуг | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
1.0 | ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ НА ИПЛАНТАХ | |
1.1 | Консультация стоматолога-хирурга | 410-00 |
1.2 | Анестезия (за 1 инъекцию) | 260-00 |
1.3 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 1000-00 |
1.4 | Ортопантомограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 1 500-00 |
1.5 | Снятие искусственной коронки | 370-00 |
1.6 | Снятие металлокерамической коронки | 440-00 |
1.7 | Снятие искусственной цельнолитой коронки | 500-00 |
1.8 | Установка импланта (Биоком, Ланц) – за 1 единицу | 17 510-00 |
1.9 | Установка импланта (Севен) – за 1 единицу | 20 500-00 |
1.10 | Установка формирователя десны (за 1 единицу) | 3 220-00 |
1.11 | Установка абатмента (за 1 единицу) | 4 350-00 |
1.12 | Контрольный осмотр, перевязка – за 1 посещение | 480-00 |
1.13 | Снятие швов | 240-00 |
1.14 | Индивидуальный абатмент | 5 730-00 |
1.15 | Титановый абатмент | 10 500-00 |
1.16 | Циркониевый абатмент | 14 000-00 |
1.17 | Абатмент из сплава различных материалов | 13 740-00 |
1.18 | Программа инфекционной безопасности врача и пациента (хирургический) | 300-00 |
2.0 | ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАХ | |
2.1 | Консультация стоматолога-ортопеда | 250-00 |
2.2 | Анестезия (за 1 инъекцию) | 260-00 |
2.3 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 1000-00 |
2.4 | Ортопантомограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 1 500-00 |
2.5 | Снятие искусственной коронки | 370-00 |
2.6 | Снятие металлокерамической коронки | 440-00 |
2.7 | Снятие искусственной цельнолитой коронки | 500-00 |
2.8 | Шаблон хирургический | 3 180-00 |
2.9 | Снятие слепка открытой ложкой | 810-00 |
2.10 | Коронка металлокерамическая одиночная на импланте | 12 880-00 |
2.11 | Единица металлокерамическая | 4 770-00 |
2.12 | Коронка цельнолитая | 5 060-00 |
2.13 | Коронка цельнолитая комбинированная | 10 840-00 |
2.14 | Коронка телескопическая литая | 11 840-00 |
2.15 | Коронка пластмассовая | 3 030-00 |
2.16 | Фрезерование супроструктуры | 4 040-00 |
2.17 | Покрытие винта фотополимером | 1 290-00 |
2.18 | Пассивация супроструктуры (за 1 ед.) | 4 030-00 |
2.19 | Боковой винт на супроструктуре | 7 940-00 |
2.20 | Первичная супроструктура | 3 890-00 |
2.21 | CONST съёмная (импл.) | 3 330-00 |
2.22 | Контрольный осмотр импланта | 770-00 |
2.23 | Первичная телескопическая коронка литая | 4 340-00 |
2.24 | Вторичная телескопическая коронка литая | 4 340-00 |
2.25 | Установка 1 зуба из гарнитура (Европа, США, Япония) | 250-00 |
2.26 | Установка 1 зуба из гарнитура (Россия, Украина) | 200-00 |
2.27 | Полный съёмный пластиночный протез (1 челюсть) | 21 630-00 |
2.28 | Цементировка коронки | 490-00 |
2.29 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 290-00 |
2.30 | Программа инфекционной безопасности врача и пациента | 250-00 |
Примечания к имплантологии:
1. В стоимость лечения входит стоимость всех расходных материалов.
2. Пенсионерам – скидка 5 % на общую стоимость лечения.
3. В стоимость консультации входит программа инфекционной безопасности врача и пациента.
№ | Виды услуг | Количество посещений | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|
1.0 | Терапевтический приём, детский приём | ||
1 | Отбеливание зубов (1 челюсть) | 1-4 | 7 280-0 |
2 | Отбеливание зубов (1 зуб) | 1-2 | 610-00 |
3 | Лазерная дезинфекция 1 корневого канала зуба | 1 | 610-00 |
4 | Лечение простого герпеса (за 1 сеанс) | —- | 190-00 |
5 | Лечение афтозного стоматита, декубитальных афт (за 1 сеанс) | —- | 190-00 |
6 | Лечение ангулярного хейлита (за 1 сеанс) | —- | 190-00 |
7 | Лазерный гемостаз (за 1 сеанс) | —- | 190-00 |
8 | Лечение гиперчувствительности зуба (за 1 зуб) | 1-3 | 190-00 |
9 | Стерилизация пародонтальных карманов (в области 1 зуба) | —- | 370-00 |
10 | Ретракция десны (в области 1 зуба) | —- | 240-00 |
2.0 | Хирургический приём | ||
1 | Коагуляция десны | 1 | 300-00 |
2 | Закрытый кюретаж в области 2-х зубов | 1-2 | 720-00 |
3 | Лечение альвеолита | 1-2 | 1 210-00 |
4 | Лечение патологических карманов (обл. 3 зубов) | 1 | 1 820-00 |
5 | Сложная экстракция зуба с применением лазера | 1 | 3 030-00 |
6 | Разрез, рассечение кармана | 1 | 720-00 |
7 | Разрез при периостите, ввод дренажа | 1-2 | 610-00 |
8 | Лечение перикоронарита, иссечение «капюшона» | 1-2 | 1 460-00 |
9 | Открытый кюретаж патологических карманов (1 челюсть) | 1 | 13 340-00 |
10 | Резекция верхушки корня | 1 | 3 030-00 |
11 | Цистэктомия | 1 | 3 030-00 |
12 | Альвеолотомия в обл. 1 зуба | 1 | 3 630-00 |
13 | Устранение экзостоза (1 челюсть) | 1 | 1 820-00 |
14 | Вестибулопластика (1 челюсть) | 1 | 3 630-00 |
15 | Иссечение фибромы | 1 | 1 820-00 |
16 | Френулопластика | 1 | 1 330-00 |
17 | Гингивэктомия | 1 | 610-00 |
18 | Иссечение доброкач. новообр. в полости рта | 1 | 4 240-00 |
19 | Лечение хр. трещины губы 1 сеанс | 1-2 | 190-00 |
3.0 | Пародонтологический приём | ||
1 | Лечение генерализованного пародонтита 1 челюсть | 1-2 | 5 460-00 |
2 | Лечение генерализованного пародонтита 1 зуб | 1 | 400-00 |
3 | Лечение гингивита (в области 1 зуба) | — | 300-00 |
4.0 | Ортопедический приём | ||
1 | Установка формирователя десны с применением лазера | 1 | 4 610-00 |
2 | Удлинение коронковой части зуба | 1 | 3 280-00 |
3 | Выравнивание слизистой протезного ложа (в обл.1 зуба) | 1 | 2 430-00 |
4 | Иссечение гипертрофированных тканей | 1 | 2 670-00 |
5 | Ретракция десны | 1 | 850-00 |
6 | Гемостаз | 1 | 560-00 |
5.0 | Имплантация зубов | ||
1 | Вскрытие импланта | 1 | 2 670-00 |
2 | Лечение периимплантита (в области 1 импланта) | 1-2 | 13 340-00 |
Примечание:
Консультация врача-стоматолога, программа инфекционной безопасности врача и пациента, дополнительное обследование и манипуляции оплачиваются отдельно, согласно общих расценок.
№ | Вид работ | Стоимость (в рублях) | |
---|---|---|---|
1 | Консультация стоматолога-хирурга | 250-00 | |
2 | Анестезия (1 инъекция) | 260-00 | |
3 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 1000-00 | |
4 | Ортопантомограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 1500-00 | |
5 | Удаление временного зуба | 360-00 | |
6 | Удаление постоянного зуба | 780-00 | |
7 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1130-00 | |
8 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластины | 1230-00 | |
9 | Удаление ретинированного зуба | 3500-00 | |
10 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1040-00 | |
11 | Перевязка раны в полости рта | 160-00 | |
12 | Лечение альвеолита с ревизией лунки 1 посещение | 290-00 | |
13 | Остановка кровотечения | 170-00 | |
14 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 700-00 | |
15 | Внеротовой разрез, дренирование | 1400-00 | |
16 | Секвестрэктомия | 1400-00 | |
17 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 2100-00 | |
18 | Резекция верхушки корня более 1 зуба (за каждый зуб) | 700-00 | |
19 | Цистэктомия | 740-00 | |
20 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис) | 740-00 | |
21 | Иссечение гипертрофии десны (в области 1 зуба) | 740-00 | |
22 | Удаление ретенционной кисты-цистэктомия | 1000-00 | |
23 | Удаление ретенционной кисты-цистотомия | 950-00 | |
24 | Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) | 1040-00 | |
25 | Иссечение капюшона | 1010-00 | |
26 | Коррекция уздечки языка, губы | 590-00 | |
27 | Рассечение уздечки языка | 380-00 | |
28 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 660-00 | |
29 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков (1 шина) | 4200-00 | |
30 | Шинирование при переломах челюстей со смещение отломков (1 шина) | 4830-00 | |
31 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1 зуб) | 520-00 | |
32 | Снятие шины с 1 челюсти | 530-00 | |
33 | ПХО раны без наложения швов | 360-00 | |
34 | Наложение 1 шва | 240-00 | |
35 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1580-00 | |
36 | Бужирование протока слюнной железы | 450-00 | |
37 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1050-00 | |
38 | Склерозирующая терапия | 330-00 | |
39 | Наложение Нео-конес | 380-00 | |
40 | Наложение повязки, компресса | 150-00 | |
41 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1270-00 | |
42 | Компактостеотомия в области 2 зубов | 1270-00 | |
43 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 1270-00 | |
44 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1520-00 | |
45 | Короно-радикулярная сепарация | 640-00 | |
46 | Снятие швов | 230-00 | |
47 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 640-00 | |
48 | Реплантация многокорневого зуба | 1270-00 | |
49 | Лоскутные операции ( 1 зуб ) | 1270-00 | |
50 | Наложение коллапана (за 1 гранулу) | 450-00 | |
51 | Лечение заболеваний слюнных желёз, височно-нижнечелюстного сустава (первое посещение) | 380-00 | |
52 | Лечение заболеваний слюнных желёз, височно-нижнечелюстного сустава (последующее посещение) | 200-00 | |
53 | Защитный комплект врача и пациента | 300-00 | |
54 | Аппликация на слизистую оболочку полости рта (за 1 сеанс) | 150-00 |
Примечания к хирургическому приёму:
1. В стоимость лечения входит стоимость всех расходных материалов.
2. Пенсионерам – скидка 5 % от общей стоимости лечения
3. В стоимость консультации входит стоимость защитного комплекта врача и пациента.
№ | Вид услуг | Стоимость (в рублях) | |
---|---|---|---|
1 | Общие виды работ | ||
1.1 | Консультация стоматолога-ортодонта (первичная) | 500-00 | |
1.2 | Оформление документации первичного пациента, составление плана лечения | 450-00 | |
1.3 | Подготовка пациента к ортодоническому .лечению и психотерапия (за 1 сеанс) | 250-00 | |
1.4 | Контрольный осмотр | 200-00 | |
1.5 | Программа инфекционной безопасности врача и пациента | 250-00 | |
2 | Виды работ на ортодонтическом приёме | ||
2.1 | Анестезия | 260-00 | |
2.2 | Дентальный рентгеновский снимок Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 1000-00 | |
2.3 | Ортопантомограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 1500-00 | |
2.4 | Телерентгенограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 50% | 1300-00 | |
2.5 | Рентгенограмма кисти Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 50% | 900-00 | |
2.6 | Снятие одного слепка эластичной массой | 270-00 | |
2.7 | Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 280-00 | |
2.8 | Анализ данных ортопантомограммы | 270-00 | |
2.9 | Анализ рентгенограммы кисти | 400-00 | |
2.10 | Расчёт и анализ телерентгенограммы головы | 560-00 | |
2.11 | Определение конструктивного прикуса | 390-00 | |
2.12 | Припасовывание съёмного или каркасного пластиночного аппарата (1 челюсть) | 600-00 | |
2.13 | Припасовывание съёмного или каркасного пластиночного аппарата (2 челюсти) | 740-00 | |
2.14 | Припасовывание каркасного двухчелюстного аппарата (без элементов) | 660-00 | |
2.15 | Коррекция базиса съёмных аппаратов с помощью самоотв.пластмассы | 1090-00 | |
2.16 | Наложение или замена сепарационных лигатур | 200-00 | |
2.17 | Цементировка ортодонтической коронки или ортодонтического кольца (с учётом расходных материалов) | 600-00 | |
2.18 | Снятие одной ортодонтической коронки, кольца, брекета, ретейнера | 140-00 | |
2.19 | Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитного материала (с учётом расходных материалов) | 380-00 | |
2.20 | Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью фотополимера (с учётом расходных материалов) | 830-00 | |
2.21 | Наложение и фиксация NiTi-дуги (без элементов) | 720-00 | |
2.22 | Наложение и фиксация NiTi-дуги в системе Damon | 2210-00 | |
2.23 | Изгибание и фиксация нёбного бюгеля стандартного | 660-00 | |
2.24 | Наложение и фиксация стальной дуги (без элементов) | 740-00 | |
2.25 | Наложение и фиксация стальной дуги в системе Damon | 2510-00 | |
2.26 | Снятие дуги | 160-00 | |
2.27 | Коррекция дуги | 160-00 | |
2.28 | Наложение 1 лигатуры или 1 звена цепочки (с учётом расходных материалов) | 150-00 | |
2.29 | Изгибание ретейнера | 380-00 | |
2.30 | Шлифовка, полировка после снятия брекета, фторирование (за 1 зуб) | 380-00 | |
2.31 | Сошлифовывание бугров временных зубов (за 1 зуб) | 200-00 | |
2.32 | Наложение и фиксация лицевой дуги индивидуальной | 900-00 | |
2.33 | Изгибание сложной дуги | 660-00 | |
2.34 | Сепарация постоянных зубов, фторирование, пришлифовка (за 1 зуб) | 520-00 | |
2.35 | Снятие несъёмного аппарата (Hyrex, Pendulum, Pendex) | 1090-00 | |
3 | Техническая часть | ||
3.1 | Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя | 430-00 | |
3.2 | Базисная пластинка ретенционная | 5600-00 | |
3.2 | Базисная пластинка с ооклюзионными накладками | 5600-00 | |
3.3 | Базисная пластинка с накусочной площадкой | 5600-00 | |
3.4 | Базисная пластинка с наклонной плоскостью | 5600-00 | |
3.5 | Базисная пластинка с винтом по средней линии | 5600-00 | |
3.6 | Базисная пластинка с защиткой для языка | 5600-00 | |
3.7 | Базисная пластинка с толкателем (на один зуб) | 5600-00 | |
3.8 | Базисная пластинка с искусственными зубами (на один зуб) | 5600-00 | |
3.9 | П.3.9 (на каждый дополнительный зуб) | 190-00 | |
3.10 | Индивидуальная вестибулярная пластинка | 4910-00 | |
3.11 | Твин-блок | 9820-00 | |
3.12 | Активатор | 8400-00 | |
3.13 | Регулятор функций ( I, II, III типа) | 8400-00 | |
3.14 | Кольцо с распоркой | 3520-00 | |
3.15 | Коронка ортодонтическая индивидуальная | 1680-00 | |
3.16 | Кольцо ортодонтическое индивидуальное | 1840-00 | |
3.17 | Аппарат Хайрекс (для разрыва нёбного шва) | 9340-00 | |
3.18 | Аппарат Нанса | 6670-00 | |
3.19 | Аппарат Hendulum (+ ТМА на 2 отростка) | 9340-00 | |
3.20 | Spring — ретейнер | 5360-00 | |
3.21 | Аппарат Гербста | 5360-00 | |
3.22 | Osamu-ретейнер | 7010-00 |
Примечание :
1. В стоимость консультации входит программа инфекционной безопасности врача и пациента
2. В стоимость пластиночного аппарата включено: 1 рабочая модель, 1 пластиночный базис,
2 кламера Адамса, вестибулярная дуга)
№ | Вид услуг | Стоимость (в рублях) | |
---|---|---|---|
1 | Общие виды работ | ||
1.1 | Консультация стоматолога-ортопеда | 250-00 | |
1.2 | Анестезия (за 1 инъекцию) | 260-00 | |
1.3 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 1000-00 | |
1.4 | Ортопантомограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 1 500-00 | |
1.5 | Снятие искусственной коронки | 370-00 | |
1.6 | Снятие металлокерамической коронки | 440-00 | |
1.7 | Снятие искусственной цельнолитой коронки | 500-00 | |
1.8 | Распломбировка 1 корневого канала под штифтовкладку | 1 140-00 | |
1.9 | Установка беззольного штифта (за 1 штифт) | 370-00 | |
1.10 | Лабораторная перебазировка | 1 150-00 | |
1.11 | Клиническая перебазировка | 1 150-00 | |
1.12 | Починка съёмного протеза | 2 470-00 | |
1.13 | Цементировка коронки | 490-00 | |
1.14 | Цементировка штифтовкладки | 570-00 | |
1.15 | Диагностический слепок | 660-00 | |
1.16 | Диагностическая модель | 430-00 | |
1.17 | Программа инфекционной безопасности врача и пациента | 250-00 | |
2 | Несъёмное протезирование | ||
2.1 | Коронка пластмассовая временная | 1 100-00 | |
2.2 | Коронка пластмассовая постоянная | 1 780-00 | |
2.3 | Коронка металлокерамическая одиночная | 6 590-00 | |
2.4 | Коронка металлокерамическая опорная | 5 220-00 | |
2.5 | Единица металлокерамическая | 4 530-00 | |
2.6 | Коронка цельнолитая | 3 530-00 | |
2.7 | Коронка циркониевая | 12 000-00 | |
2.8 | Коронка EMAX | 12 500-00 | |
2.9 | Керамический край | 1 370-00 | |
2.10 | Виниры циркониевые | 24 050-00 | |
2.11 | Виниры керамические | 24 050-00 | |
2.12 | Штифтовкладка цельная | 3 070-00 | |
2.13 | Штифтовкладка разборная | 3 680-00 | |
2.14 | Штифтовкладка керамическая | 7 550-00 | |
2.15 | Композитная вкладка «Градий» | 16 490-00 | |
2.16 | Вкладка EMAX | 23 360-00 | |
2.17 | Вкладка циркониевая | 23 360-00 | |
3 | Съёмное протезирование | ||
3.1 | Съёмный пластиночный протез Microbas (1 челюсть) | 13 000-00 | |
3.2 | Съёмный пластиночный протез на аттачментах (1 челюсть) | 18 760-00 | |
3.3 | Полный съёмный пластиночный протез Microbas (1 челюсть) | 21 630-00 | |
3.4 | Временный съёмный пластиночный протез (1 челюсть) | 8 650-00 | |
3.5 | Полный съёмный нейлоновый протез (1 челюсть) | 36 230-00 | |
3.6 | Внутрикорневой аттачмент | 9 520-00 | |
3.7 | Каппа (защитная, спортивная) | 3 280-00 | |
3.8 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 190-00 | |
3.9 | Съёмный пластиночный протез Acry Free (1 челюсть) | 25 200-00 | |
3.10 | Полный съёмный пластиночный протез Acry Free (1 челюсть) | 18 070-00 | |
3.11 | Установка 1 зуба из гарнитура (Европа, США, Япония) | 250-00 | |
3.12 | Установка 1 зуба из гарнитура (Россия, Украина) | 200-00 | |
4 | Бюгельное протезирование | ||
4.1 | Коронка бюгельная цельнолитая | 5 480-00 | |
4.2 | Бюгельный протез на кламерах | 36 750-00 | |
4.3 | Бюгельный протез на аттачментах | 56 030-00 | |
4.4 | Бюгельный протез на 2-х телескопических коронках | 68 250-00 | |
5 | Керамика CAD/CAM | ||
5.1 | Hint-Els; на ZrO2, одиночная и в мосту до 4-х единиц (за каждую единицу) | 42 020-00 | |
5.2 | Hint-Els; на ZrO2, в мосту от 4 до 6 единиц (за каждую единицу) | 46 220-00 | |
5.3 | Hint-Els; на ZrO2, в мосту более 7 единиц (за каждую единицу) | 56 030-00 | |
5.4 | Hint-Els; на титане | 35 050-00 | |
5.5 | “PROCERA”, одиночная ZrO2, Al2O3 | 43 050-00 | |
5.6 | “PROCERA”, от 2-х и более единиц (за каждую единицу) | 51 850-00 | |
5.7 | Анатомическая коронка, титан (за каждую единицу) | 21 040-00 |
№ | Виды услуг | Колличество посещений | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|
1 | Общие виды работ | ||
1.1 | Первичная консультация врача-стоматолога | — | 250-00 |
1.2 | Психологическая подготовка (за 1 сеанс) | — | 250-00 |
1.3 | Анестезия (за 1 инъекцию) | — | 260-00 |
1.4 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | — | 1000-00 |
1.5 | Ортопантомограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | — | 1 500-00 |
1.6 | Снятие острой боли (без предварительной записи) | 1 | 800-00 |
1.7 | Программа инфекционной безопасности врача и пациента | — | 200-00 |
2 | Профилактика и гигиена полости рта | ||
2.1 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка, фторирование — от 1 до 10 зубов) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 110-00 |
2.2 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка, фторирование – от 11 до 20 зубов) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 100-00 |
2.3 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка, фторирование – от 21 до 32 зубов) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 80-00 |
2.4 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта пескоструйным аппаратом, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 1 до 10 зубов) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 110-00 |
2.5 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта пескоструйным аппаратом, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 11 до 20 зубов) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 100-00 |
2.6 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта пескоструйным аппаратом, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 21 до 32 зубов) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 80-00 |
2.7 | Снятие зубного налёта с применением профессиональных паст, шлифовка, полировка зуба – за 1 зуб) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 80-00 |
2.8 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем, десенситайзером, серебрение (за 1 зуб) При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 1-12 | 170-00 |
2.9 | Герметизация фиссур (за 1 постоянный зуб) | 1 | 450-00 |
2.10 | Герметизация фиссур (за 1 молочный зуб) | 1 | 220-00 |
3 | Лечение заболеваний твёрдых тканей зубов применением светоотверждаемых материалов |
||
3.1 | Лечение поверхностного кариеса одного зуба. I,V класс по Блеку | 1 | 830-00 |
3.2 | Лечение поверхностного кариеса одного зуба. II, III класс по Блеку | 1 | 960-00 |
3.3 | Лечение среднего кариеса одного зуба. I,V класс по Блеку | 1 | 1 300-00 |
3.4 | Лечение среднего кариеса одного зуба. II, III класс по Блеку | 1 | 1 620-00 |
3.5 | Лечение глубокого кариеса одного зуба. I,V класс по Блеку | 1-2 | 1 620-00 |
3.6 | Лечение глубокого кариеса одного зуба. II, III класс по Блеку | 1-2 | 1 760-00 |
3.7 | Лечение кариеса биологическим методом (за 1 постоянный зуб) | 1-2 | 1 990-00 |
3.8 | Лечение кариеса биологическим методом (за 1 молочный зуб) | 1 | 1 350-00 |
3.9 | Восстановление формы 1 зуба при отсутствии твёрдых тканей до1/2 коронки зуба | 1-2 | 2 230-00 |
3.10 | Восстановление формы 1 зуба при полном отсутствии твёрдых тканей зуба | 1-3 | 2 930-00 |
3.11 | Установка стразы (за одну штуку) | 1 | 740-00 |
3.12 | Винир (за 1 зуб) прямой метод | 1 | 3 700-00 |
3.13 | Лечение некариозных поражений зубов (клин. дефект, эрозия) | 1 | 1 350-00 |
4 | Эндодонтические виды работ с постановкой пломбы из светоотверждаемых материалов |
||
4.1 | Лечение пульпита ампутационным методом | 3 | 2 420-00 |
4.2 | Лечение пульпита методом витальной ампутации | 1-2 | 1 770-00 |
4.3 | Лечение пульпита одного 1- корневого зуба. I,V класс по Блеку | 2-3 | 2 790-00 |
4.4 | Лечение пульпита одного 1- корневого зуба. II, III класс по Блеку | 2-3 | 3 080-00 |
4.5 | Лечение пульпита одного 1- корневого зуба. IV класс по Блеку | 2-3 | 3 380-00 |
4.6 | Лечение пульпита одного 2- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-3 | 3 530-00 |
4.7 | Лечение пульпита одного 2- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-3 | 3 810-00 |
4.8 | Лечение пульпита одного 3- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-3 | 4 100-00 |
4.9 | Лечение пульпита одного 3- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-3 | 4 570-00 |
4.10 | Лечение периодонтита одного 1- корневого зуба. I,V класс по Блеку | 2-5 | 3 810-00 |
4.11 | Лечение периодонтита одного 1- корневого зуба. II,III класс по Блеку | 2-5 | 4 270-00 |
4.12 | Лечение периодонтита одного 1- корневого зуба. IV класс по Блеку | 2-5 | 4 850-00 |
4.13 | Лечение периодонтита одного 2- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-5 | 3 810-00 |
4.14 | Лечение периодонтита одного 2- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-5 | 4 100-00 |
4.15 | Лечение периодонтита одного 3- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-5 | 4 990-00 |
4.16 | Лечение периодонтита одного 3- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-5 | 5 290-00 |
4.17 | Лечение периодонтита одного молочного зуба | 3-5 | 2 510-00 |
5 | Другие виды эндодонтических работ | ||
5.1 | Лечение 1 корневого канала без восстановления коронки зуба пломбировочными материалами (постоянный зуб) | 1-2 | 1040-00 |
5.2 | Лечение 1 корневого канала без восстановления коронки зуба пломбировочными материалами (молочный зуб) | 1-2 | 740-00 |
5.3 | Временное пломбирование 1 корневого канала без восстановления коронки зуба пломбировочными материалами (постоянный зуб) | 1 | 590-00 |
5.4 | Распломбировка 1 корневого канала под штифт | 1 | 540-00 |
5.5 | Распломбировка 1 корневого канала, пломбированного ранее цинк-эвгеноловой пастой | 1-2 | 740-00 |
5.6 | Распломбировка 1 корневого канала, пломбированного ранее резорцин-формалиновой пастой или фосфат-цементом | 1-2 | 740-00 |
5.7 | Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала | 1-2 | 590-00 |
5.8 | Депофорез (за 1 корневой канал) | 1 | 370-00 |
5.9 | Диатермокоагуляция | — | 210-00 |
6 | Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | ||
6.1 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2 зубов без отслаивания лоскута | 1 | 210-00 |
6.2 | Медикаментозное лечение пародонтальныхкарманов(орошение, аппликация,инстилляция, повязка – за 1 сеанс) | 1-10 | 140-00 |
6.3 | Аппликация на слизистую оболочку полости рта (за 1 сеанс) | 1-10 | 150-00 |
6.4 | Вектор-терапия (за 1 зуб) | 1 | 250-00 |
Примечания для детского приёма:
1. В стоимость лечения входит стоимость всех расходных материалов.
2. В стоимость консультации входит программа инфекционной безопасности врача и пациента.
№ | Виды услуг | Колличество посещений | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|
1 | Общие виды работ | ||
1.1 | Консультация врача-стоматолога | — | 250-00 |
1.2 | Анестезия (за 1 инъекцию) | — | 260-00 |
1.3 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | — | 1000-00 |
1.4 | Ортопантомограмма Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | — | 1 5000-00 |
1.5 | Снятие острой боли (без предварительной записи) | 1 | 1 220-00 |
1.6 | Программа инфекционной безопасности врача и пациента | — | 250-00 |
2 | Профилактика и гигиена полости рта | ||
2.1 | Проф. гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 1 до 10 зубов) аппаратом Пьезон –Мастер. При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 120-00 |
2.2 | Проф. гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 11 до 20 зубов) аппаратом Пьезон –Мастер.При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 110-00 |
2.3 | Проф. гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 21 до 32 зубов) аппаратом Пьезон –Мастер. При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 1-4 | 90-00 |
2.4 | Проф. гигиена (снятие наддесневого зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование — от 1 до 10 зубов) аппаратом Combi S. При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 1-12 | 150-00 |
2.5 | Проф. гигиена (снятие наддесневого зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 11 до 20 зубов) аппаратом Combi S. При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 1-12 | 130-00 |
