код услуг МЗ РФ от 13.10.2017г. №804Н | № п/п | Виды услуг | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|
1. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ НА ИМПЛАНТАХ | |||
B01.067.001 | 1.1 | Консультация стоматолога-хирурга | 430,00 |
B01.067.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-хирурга повторный | 430,00 |
В01.003.004 | 1.3 | Анестезия (за 1 инъекцию) | 450,00 |
А06.07.003 | 1.4.1 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) | 1 530,00 |
1.4.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 310,00 | |
А06.07.004 | 1.5.1 | Ортопантомограмма | 2 320,00 |
1.5.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 700,00 | |
А16.07.053.001 | 1.6 | Снятие искусственной коронки | 620,00 |
А16.07.053.010 | 1.7 | Снятие металлокерамической коронки | 750,00 |
А16.07.053.020 | 1.8 | Снятие искусственной цельнолитой коронки | 840,00 |
А16.07.054.001 | 1.9 | Установка импланта (Snukonn) – за 1 единицу | 29 230,00 |
А16.07.054.002 | 1.10 | Установка импланта (INNO, AB, MIS) – за 1 единицу | 34 240,00 |
А02.07.006.002 | 1.11 | Установка формирователя десны (за 1 единицу) | 5 380,00 |
А02.07.006.003 | 1.12 | Установка абатмента (за 1 единицу) | 7 280,00 |
А02.07.006.004 | 1.13 | Контрольный осмотр, перевязка – за 1 посещение | 810,00 |
А16.07.097 | 1.14 | Наложение 1 шва | 390,00 |
А16.30.069 | 1.15 | Снятие швов | 380,00 |
А16.07.054.005 | 1.16 | Индивидуальный абатмент | 9 570,00 |
А16.07.054.006 | 1.17 | Титановый абатмент | 17 540,00 |
А16.07.054.007 | 1.18 | Циркониевая коронка | 23 380,00 |
А16.07.054.008 | 1.19 | Абатмент из сплава различных материалов | 22 930,00 |
А16.07.054.013 | 1.20 | Установка мембраны | 3 650,00 |
А16.07.055.005 | 1.21 | Костный материал за 1гр | 13 920,00 |
А16.07.054.011 | 1.21.1 | Костный материал за 0,5гр | 7 590,00 |
А16.07.055.001 | 1.22 | Костная пластика | 25 300,00 |
А16.07.055.004 | 1.23 | Костный скребок | 6 330,00 |
А16.07.055.002 | 1.24 | Синус лифтинг открытый | 44 280,00 |
А16.07.055.003 | 1.25 | Синус лифтинг закрытый | 18 980,00 |
А16.07.001.005 | 1.26 | Сложное удаление зуба | 2 530,00 |
А25.30.010.001 | 1.27 | Подготовка к операции | 510,00 |
2. ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАХ | |||
В01.066.001 | 2.1 | Консультация стоматолога-ортопеда | 430,00 |
В01.066.002 | 2.2 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда повторный | 430,00 |
В01.003.004 | 2.3 | Анестезия (за 1 инъекцию) | 450,00 |
А06.07.003 | 2.4 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) (со скидкой 80%) | 310,00 |
2.5 | Ортопантомограмма (со скидкой 70%) | 700,00 | |
А16.07.053.001 | 2.6 | Снятие искусственной коронки | 620,00 |
А16.07.053.010 | 2.7 | Снятие металлокерамической коронки | 750,00 |
А16.07.053.020 | 2.8 | Снятие искусственной цельнолитой коронки | 840,00 |
А02.07.006.010 | 2.9 | Шаблон хирургический | 5 310,00 |
А02.07.010.001 | 2.10 | Снятие слепка открытой ложкой | 1 360,00 |
А02.07.006.002 | 2.11 | Коронка металлокерамическая одиночная на импланте | 11 010,00 |
А02.07.006.003 | 2.12 | Единица металлокерамическая | 7 970,00 |
А02.07.006.004 | 2.13 | Коронка цельнолитая | 8 450,00 |
А02.07.006.005 | 2.14 | Коронка цельнолитая комбинированная | 18 090,00 |
А02.07.006.006 | 2.15 | Коронка телескопическая литая | 19 760,00 |
А02.07.004.002 | 2.16 | Коронка пластмассовая | 5 060,00 |
А23.07.002.001 | 2.17 | Фрезерование супроструктуры | 6 740,00 |
А23.07.002.002 | 2.18 | Покрытие винта фотополимером | 2 150,00 |
А23.07.002.003 | 2.19 | Пассивация супроструктуры (за 1 ед.) | 6 730,00 |
А23.07.002.004 | 2.20 | Боковой винт на супроструктуре | 13 260,00 |
А23.07.002.005 | 2.21 | Первичная супроструктура | 6 500,00 |
А23.07.002.006 | 2.22 | CONST съёмная (импл.) | 5 560,00 |
В01.067.003 | 2.23 | Контрольный осмотр импланта | 1 290,00 |
А16.07.006.006 | 2.24 | Первичная телескопическая коронка литая | 7 230,00 |
А16.07.006.007 | 2.25 | Вторичная телескопическая коронка литая | 7 230,00 |
А16.07.023.006 | 2.26 | Установка 1 зуба из гарнитура (Европа, США, Япония) | 430,00 |
А16.07.023.007 | 2.27 | Установка 1 зуба из гарнитура (Россия, Украина) | 330,00 |
А16.07.023.008 | 2.28 | Полный съёмный пластиночный протез (1 челюсть) | 36 120,00 |
А16.07.023.009 | 2.29 | Съемный протез | 27 830,00 |
А16.07.023.010 | 2.30 | Армирование | 10 120,00 |
А16.07.049.001 | 2.31 | Цементировка коронки | 830,00 |
А02.07.010.002 | 2.32 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 150,00 |
Примечания к имплантологии:
1. В стоимость лечения входит стоимость всех расходных материалов.
2. Пенсионерам – скидка 5 % на общую стоимость лечения.
3. В стоимость консультации входит программа инфекционной безопасности врача и пациента.
код услуг МЗ РФ от 13.10.2017г. №804Н | № п/п | Виды услуг | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|
В01.067.001 | 1 | Приём (осмотр, консультация) стоматолога-хирурга первичный | 430,0 |
B01.067.002 | 2 | Приём (осмотр, консультация) стоматолога-хирурга повторный | 430,0 |
В01.003.004 | 3 | Анестезия (1 инъекция) | 450,0 |
А06.07.003 | 4.1 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) | 1 530,0 |
4.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 310,0 | |
А06.07.004 | 5.1 | Ортопантомограмма | 2 320,0 |
5.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 700,0 | |
А16.07.001.001 | 6 | Удаление временного зуба | 610,0 |
А16.07.001.002 | 7 | Удаление постоянного зуба | 1 300,0 |
А16.07.001.006 | 54 | Удаление стенки постоянного зуба | 620,0 |
А16.07.001.003 | 8 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1 890,0 |
А16.07.001.004 | 9 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластины | 2 050,0 |
А16.07.024 | 10 | Удаление ретинированного зуба | 5 840,0 |
А16.07.017 | 11 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1 820,0 |
А15.07.002 | 12 | Перевязка раны в полости рта | 280,0 |
А16.07.013 | 13 | Лечение альвеолита с ревизией лунки 1 посещение | 500,0 |
А16.07.095 | 14 | Остановка кровотечения | 290,0 |
А16.07.011 | 15 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 170,0 |
А16.07.011.001 | 16 | Внеротовой разрез, дренирование | 2 350,0 |
А16.07.027.001 | 17 | Секвестрэктомия | 2 350,0 |
А16.07.007.001 | 18 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 3 510,0 |
А16.07.007.002 | 19 | Резекция верхушки корня более 1 зуба (за каждый зуб) | 1 160,0 |
А16.07.016 | 20 | Цистэктомия | 1 230,0 |
А16.01.018.001 | 21 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис) | 1 230,0 |
А16.07.026 | 22 | Иссечение гипертрофии десны (в области 1 зуба) | 1 230,0 |
А16.07.016 | 23 | Удаление ретенционной кисты-цистэктомия | 1 670,0 |
А16.07.016 | 24 | Удаление ретенционной кисты-цистотомия | 1 600,0 |
А16.01.018.002 | 25 | Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) | 1 750,0 |
А16.07.058 | 26 | Иссечение капюшона | 1 680,0 |
А16.07.04 | 27 | Коррекция уздечки языка, губы | 990,0 |
А16.07.044 | 28 | Рассечение уздечки языка | 630,0 |
А16.30.032 | 29 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 1 120,0 |
А15.03.007 | 30 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков (1 шина) | 7 000,0 |
А15.03.008 | 31 | Шинирование при переломах челюстей со смещение отломков (1 шина) | 8 060,0 |
А16.07.019.101 | 32 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1 зуб) | 860,0 |
А15.03.011 | 33 | Снятие шины с 1 челюсти | 890,0 |
А16.01.004 | 34 | ПХО раны без наложения швов | 610,0 |
А16.07.097 | 35 | Наложение 1 шва | 390,0 |
А16.07.096 | 36 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2 650,0 |
А11.07.009 | 37 | Бужирование протока слюнной железы | 760,0 |
А16.22.012 | 38 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1 760,0 |
А11.07.011 | 39 | Склерозирующая терапия | 540,0 |
А15.07.003 | 40 | Наложение лечебной повязки | 660,0 |
А11.07.022.003 | 41 | Наложение компресса | 250,0 |
А16.04.018 | 42 | Вправление вывиха нижней челюсти | 2 130,0 |
А16.07.017.001 | 43 | Компактостеотомия в области 2 зубов | 2 130,0 |
А16.07.059 | 44 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 2 130,0 |
А16.07.059 | 45 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2 530,0 |
А16.07.060 | 46 | Короно-радикулярная сепарация | 1 060,0 |
А16.30.069 | 47 | Снятие швов | 380,0 |
А15.07.004 | 48 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 1 060,0 |
А15.07.005 | 49 | Реплантация многокорневого зуба | 2 130,00 |
А16.07.040 | 50 | Лоскутные операции (1 зуб) | 2 130,00 |
А11.07.022.004 | 51 | Наложение коллапана (за 1 гранулу) | 760,00 |
А11.07.022.005 | 52 | Аппликация на слизистую оболочку полости рта (за 1 сеанс) | 270,00 |
А25.30.010.001 | 53 | Подготовка к операции | 510,00 |
Примечания к хирургическому приёму:
1. В стоимость лечения входит стоимость всех расходных материалов.
2. Пенсионерам – скидка 5 % от общей стоимости лечения.
3. В стоимость консультации входит стоимость защитного комплекта врача и пациента.
код услуг МЗ РФ от 13.10.2017г. №804Н | № п/п | Виды услуг | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|
1. Общие виды работ | |||
В01.066.001 | 1.1 | Консультация стоматолога-ортопеда | 430,00 |
В01.066.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда повторный | 430,00 |
В01.003.004 | 1.3 | Анестезия (за 1 инъекцию) | 450,00 |
А06.07.003 | 1.4.1 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) | 1 530,00 |
1.4.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 310,00 | |
А06.07.004 | 1.5.1 | Ортопантомограмма | 2 320,00 |
1.5.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 700,00 | |
А16.07.053 | 1.6 | Снятие искусственной коронки | 620,00 |
А16.07.053.010 | 1.7 | Снятие металлокерамической коронки | 750,00 |
А16.07.053.020 | 1.8 | Снятие искусственной цельнолитой коронки | 840,00 |
А16.07.030 | 1.9 | Распломбировка 1 корневого канала под штифтовкладку | 400,00 |
А16.07.052 | 1.10 | Установка беззольного штифта (за 1 штифт) | 620,00 |
А16.07.021.001 | 1.11 | Лабораторная перебазировка | 1 920,00 |
А16.07.021.002 | 1.12 | Клиническая перебазировка | 1 920,00 |
А16.07.021.003 | 1.13 | Починка съёмного протеза | 4 130,00 |
А16.07.049.001 | 1.14 | Цементировка коронки | 830,00 |
А16.07.049.002 | 1.15 | Цементировка штифтовкладки | 970,00 |
А16.07.010.001 | 1.16 | Диагностический слепок | 1120,00 |
А16.07.010.002 | 1.17 | Диагностическая модель | 710,00 |
2. Несъёмное протезирование | |||
А16.07.004.001 | 2.1 | Коронка пластмассовая временная | 1 840,00 |
А16.07.004.002 | 2.2 | Коронка пластмассовая постоянная | 2 980,00 |
А16.07.004.003 | 2.3 | Коронка металлокерамическая одиночная | 11 010,00 |
А16.07.004.004 | 2.4 | Коронка металлокерамическая опорная | 8 720,00 |
А16.07.004.005 | 2.5 | Единица металлокерамическая | 7 570,00 |
А16.07.004.006 | 2.6 | Коронка цельнолитая | 5 900,00 |
А16.07.004.007 | 2.7 | Коронка циркониевая | 20 300,00 |
А16.07.004.008 | 2.8 | Коронка EMAX | 20 870,00 |
А16.07.004.009 | 2.9 | Керамический край | 2 290,00 |
А16.07.004.011 | 2.10 | Виниры керамические | 40 150,00 |
А16.07.004.012 | 2.11 | Штифтовкладка цельная | 5 140,00 |
А16.07.004.013 | 2.12 | Штифтовкладка разборная | 6 150,00 |
А16.07.004.016 | 2.13 | Вкладка EMAX | 39 010,00 |
3. Съёмное протезирование | |||
А16.07.035.001 | 3.1 | Съёмный пластиночный протез Microbas (1 челюсть) | 21 710,00 |
А16.07.035.002 | 3.2 | Съёмный пластиночный протез на аттачментах (1 челюсть) | 31 34000 |
А16.07.023.001 | 3.3 | Полный съёмный пластиночный протез Microbas (1 челюсть) | 36 120,00 |
А16.07.035.003 | 3.4 | Временный съёмный пластиночный протез (1 челюсть) (Косметический) | 14 430,00 |
А16.07.023.002 | 3.5 | Полный съёмный нейлоновый протез (1 челюсть) | 60 490,00 |
А16.07.036.001 | 3.6 | Внутрикорневой аттачмент | 15 890,00 |
А16.07.023.003 | 3.7 | Каппа (защитная, спортивная) | 5 470,00 |
А02.07.010.002 | 3.8 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 150,00 |
А16.07.023.004 | 3.9 | Полный съёмный пластиночный протез Acry Free (1 челюсть) | 42 080,00 |
А16.07.023.005 | 3.10 | Съёмный пластиночный протез Acry Free (1 челюсть) | 30 190,00 |
А16.07.023.006 | 3.11 | Установка 1 зуба из гарнитура (Европа, США, Япония) | 430,00 |
А16.07.023.007 | 3.12 | Установка 1 зуба из гарнитура (Россия, Украина) | 330,00 |
А16.07.023.010 | 3.13 | Армирование | 10 120,00 |
4. Бюгельное протезирование | |||
А16.07.036.002 | 4.1 | Коронка бюгельная цельнолитая | 9 150,00 |
А16.07.036.003 | 4.2 | Бюгельный протез на кламмерах | 61 380,00 |
А16.07.036.004 | 4.3 | Бюгельный протез на аттачментах | 93 560,00 |
А16.07.036.005 | 4.4 | Бюгельный протез на 2-х телескопических коронках | 113 950,00 |
5. Керамика CAD/CAM | |||
А16.07.004.018 | 5.1 | Hint-Els; на ZrO2, одиночная и в мосту до 4-х единиц (за каждую единицу) | 70 160,00 |
А16.07.004.019 | 5.2 | Hint-Els; на ZrO2, в мосту от 4 до 6 единиц (за каждую единицу) | 77 180,00 |
А16.07.004.020 | 5.3 | Hint-Els; на ZrO2, в мосту более 7 единиц (за каждую единицу) | 93 560,00 |
А16.07.004.021 | 5.4 | Hint-Els; на титане | 58 540,00 |
А16.07.004.022 | 5.5 | “PROCERA”, одиночная ZrO2, Al2O3 | 71 890,00 |
А16.07.004.023 | 5.6 | “PROCERA”, от 2-х и более единиц (за каждую единицу) | 86 140,00 |
А16.07.004.024 | 5.7 | Анатомическая коронка, титан (за каждую единицу) | 35 130,00 |
Примечания к ортопедическому приёму:
1. Пенсионерам — скидка 5% на общую стоимость лечения.
2. В стоимость консультации входит программа инфекционной безопасности врача и пациента.
код услуг МЗ РФ от 13.10.2017г. №804Н | № п/п | Виды услуг | Кол-во посещ. | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|---|
1. Общие виды работ | ||||
В01.064.003 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | —- | 430,00 |
В01.064.004 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | —- | 330,00 |
В04.070.009 | 1.3 | Психологическая подготовка (за 1 сеанс) | —- | 430,00 |
В01.003.004 | 1.4 | Анестезия (за 1 инъекцию) | —- | 450,00 |
А06.07.003 | 1.5.1 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) | —- | 1 530,00 |
1.5.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 310,00 | ||
А06.07.004 | 1.6.1 | Ортопантомограмма | —- | 2 320,00 |
1.6.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 700,00 | ||
А11.07.027 | 1.7 | Снятие острой боли (без предварительной записи) | 1 | 770,00 |
А02.07.001.001 | 1.8 | Наложение изолирующей системы ОптраГейт | —- | 450,00 |
А02.07.001.002 | 1.9 | Наложение изолирующей системы Коффердам | —- | 250,00 |
А16.07.002.160 | 1.10 | Наложение временной пломбы | —- | 600,00 |
А16.07.091 | 1.11 | Снятие временной пломбы | —- | 230,00 |
А11.07.027 | 1.12 | Наложение девитализирующего средства | —- | 460,00 |
2. Профилактика и гигиена полости рта | ||||
А16.07.051.008 | 2.1 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка, фторирование — от 1 до 10 зубов) | 1-2 | 170,00 |
2.1.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 85,00 | ||
А16.07.051.009 | 2.2 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка, фторирование – от 11 до 20 зубов) | 1-2 | 160,00 |
2.2.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 80,00 | ||
А16.07.051.010 | 2.3 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка, фторирование – от 21 до 32 зубов) | 1-2 | 140,00 |
2.3.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 70,00 | ||
А16.07.051.011 | 2.4 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта пескоструйным аппаратом, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 1 до 10 зубов) | 1-2 | 170,00 |
2.4.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 85,00 | ||
А16.07.051.012 | 2.5 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта пескоструйным аппаратом, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 11 до 20 зубов) | 1-2 | 160,00 |
2.5.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 80,00 | ||
А16.07.051.013 | 2.6 | Профессиональная гигиена (снятие зубного камня, налёта пескоструйным аппаратом, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 21 до 32 зубов) | 1-2 | 140,00 |
2.6.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 70,00 | ||
А16.07.051.007 | 2.7 | Снятие зубного налёта с применением профессиональных паст, шлифовка, полировка зуба – за 1 зуб) | 1-2 | 140,00 |
2.7.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 70,00 | ||
А11.07.024 | 2.8 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем, десенситайзером, серебрение (за 1 зуб) | 1-12 | 290,00 |
2.8.1 | При Вектор-терапии и Лазер-терапии скидка 50% | 145,00 | ||
А16.07.057.001 | 2.9 | Герметизация фиссур (за 1 постоянный зуб) | 1 | 760,00 |
А16.07.057.002 | 2.10 | Герметизация фиссур (за 1 молочный зуб) | 1 | 370,00 |
3. Лечение заболеваний твёрдых тканей зубов с применением светоотверждаемых материалов | ||||
А16.07.002.108 | 3.1 | Лечение поверхностного кариеса одного зуба. I,V класс по Блеку | 1 | 1 380,00 |
А16.07.002.111 | 3.2 | Лечение поверхностного кариеса одного зуба. II, III класс по Блеку | 1 | 1 610,00 |
А16.07.002.112 | 3.3 | Лечение среднего кариеса одного зуба. I,V класс по Блеку | 1 | 2 170,00 |
А16.07.002.113 | 3.4 | Лечение среднего кариеса одного зуба. II, III класс по Блеку | 1 | 2 700,00 |
А16.07.002.114 | 3.5 | Лечение среднего кариеса одного зуба. IV класс по Блеку | 1 | 3 110,00 |
А16.07.002.115 | 3.6 | Лечение глубокого кариеса одного зуба. I,V класс по Блеку | 1-2 | 2 780,00 |
А16.07.002.116 | 3.7 | Лечение глубокого кариеса одного зуба. II, III класс по Блеку | 1-2 | 2 940,00 |
А16.07.002.109 | 3.8 | Лечение глубокого кариеса одного зуба. IV класс по Блеку | 1-2 | 3 320,00 |
А16.07.002.110 | 3.9 | Лечение кариеса биологическим методом (за 1 постоянный зуб) | 1-2 | 3 320,00 |
А16.07.002.117 | 3.10 | Лечение кариеса биологическим методом (за 1 молочный зуб) | 1 | 2 270,00 |
А16.07.002.118 | 3.11 | Восстановление формы 1 зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба | 1-2 | 3 720,00 |
А16.07.002.119 | 3.12 | Восстановление формы 1 зуба при полном отсутствии твёрдых тканей зуба | 1-3 | 4 890,00 |
А16.07.003.100 | 3.13 | Установка стразы (за одну штуку) | 1 | 1 230,00 |
А16.07.003.001 | 3.14 | Винир (за 1 зуб) прямой метод | 1 | 6 180,00 |
А16.07.057.003 | 3.15 | Лечение некариозных поражений зубов (клин. дефект, эрозия) | 1 | 2 270,00 |
4. Эндодонтические виды работ с постановкой пломбы из светоотверждаемых материалов | ||||
А16.07.009.001 | 4.1 | Лечение пульпита ампутационным методом | 3 | 4 040,00 |
А16.07.009.002 | 4.2 | Лечение пульпита методом витальной ампутации | 1-2 | 2 960,00 |
А16.07.002.137 | 4.3 | Лечение пульпита одного 1- корневого зуба. I,V класс по Блеку | 2-3 | 4 450,00 |
А16.07.002.138 | 4.4 | Лечение пульпита одного 1- корневого зуба. II, III класс по Блеку | 2-3 | 5 150,00 |
А16.07.002.139 | 4.5 | Лечение пульпита одного 1- корневого зуба. IV класс по Блеку | 2-3 | 5 650,00 |
А16.07.002.121 | 4.6 | Лечение пульпита одного 2- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-3 | 5 900,00 |
А16.07.002.122 | 4.7 | Лечение пульпита одного 2- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-3 | 6 360,00 |
А16.07.002.123 | 4.8 | Лечение пульпита одного 3- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-3 | 6 840,00 |
А16.07.002.124 | 4.9 | Лечение пульпита одного 3- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-3 | 7 640,00 |
А16.07.002.125 | 4.10 | Лечение периодонтита одного 1- корневого зуба. I,V класс по Блеку | 2-5 | 6 360,00 |
А16.07.002.126 | 4.11 | Лечение периодонтита одного 1- корневого зуба. II,III класс по Блеку | 2-5 | 7 130,00 |
А16.07.002.127 | 4.12 | Лечение периодонтита одного 1- корневого зуба. IV класс по Блеку | 2-5 | 8 110,00 |
А16.07.002.128 | 4.13 | Лечение периодонтита одного 2- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-5 | 6 360,00 |
А16.07.002.129 | 4.14 | Лечение периодонтита одного 2- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-5 | 6 840,00 |
А16.07.002.130 | 4.15 | Лечение периодонтита одного 3- корневого зуба. I класс по Блеку | 2-5 | 8 340,00 |
А16.07.002.131 | 4.16 | Лечение периодонтита одного 3- корневого зуба. II класс по Блеку | 2-5 | 8 830,00 |
А16.07.002.132 | 4.17 | Лечение периодонтита одного молочного зуба | 2-5 | 4 190,00 |
А16.07.002.133 | 4.18 | Лечение периодонтита молочного зуба с пломбированием каналов | 2-5 | 6 220,00 |
А16.07.002.134 | 4.19 | Лечение пульпита с пломбированием канала 1-корневого молочного зуба | 2-5 | 3 820,00 |
А16.07.002.135 | 4.20 | Лечение пульпита с пломбированием канала 2-корневого молочного зуба | 2-5 | 4 950,00 |
А16.07.002.136 | 4.21 | Лечение пульпита с пломбированием канала 3-корневого молочного зуба | 2-5 | 6 070,00 |
5. Другие виды эндодонтических работ | ||||
А16.07.30.005 | 5.1 | Лечение 1-корневого канала без восстановления коронки зуба пломбировочными материалами (постоянный зуб) | 1-2 | 1 590,00 |
А16.07.030.004 | 5.2 | Лечение 1-корневого канала без восстановления коронки зуба пломбировочными материалами (молочный зуб) | 1-2 | 1 130,00 |
А16.07.008.001 | 5.3 | Временное пломбирование 1-корневого канала без восстановления коронки зуба пломбировочными материалами (постоянный зуб) | 1 | 990,00 |
А16.07.082.003 | 5.4 | Распломбировка 1-корневого канала под штифт | 1 | 350,00 |
А16.07.082.001 | 5.5 | Распломбировка 1-корневого канала, пломбированного ранее цинк-эвгеноловой пастой (постоянный зуб) | 1-2 | 2 000,00 |
А16.07.082.002 | 5.6 | Распломбировка 1-корневого канала, пломбированного ранее резорцин-формалиновой пастой или фосфат-цементом | 1-2 | 2 200,00 |
А16.07.094 | 5.7 | Извлечение фиксированного инородного тела из 1-корневого канала | 1-2 | 1 140,00 |
А17.07.006 | 5.8 | Депофорез (за 1-корневой канал) | 1 | 620,00 |
А17.07.003 | 5.9 | Диатермокоагуляция | —- | 360,00 |
А16.07.030.003 | 5.10 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | —- | 400,00 |
6. Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | ||||
А16.07.039.001 | 6.1 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 2 зубов без отслаивания лоскута | 1 | 360,00 |
А11.07.022.001 | 6.2 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение, аппликация, инстилляция, повязка – за 1 сеанс) | 1-10 | 230,00 |
А11.07.022.002 | 6.3 | Аппликация на слизистую оболочку полости рта (за 1 сеанс) | 1-10 | 250,00 |
А22.07.002.007 | 6.4 | Вектор-терапия (за 1 зуб) | 1 | 430,00 |
Примечания для детского приёма:
1. В стоимость лечения входит стоимость всех расходных материалов.
2. В стоимость консультации входит программа инфекционной безопасности врача и пациента.
код услуг МЗ РФ от 13.10.2017г. №804Н | № п/п | Виды услуг | Кол-во посещ. | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|---|---|
1. Общие виды работ | ||||
В01.065.007 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | —- | 430,00 |
В01.065.008 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | —- | 430,00 |
В01.003.004 | 1.3 | Анестезия (за 1 инъекцию) | —- | 450,00 |
А06.07.003 | 1.4.1 | Дентальный рентгеновский снимок (за 1 снимок) | —- | 1 530,00 |
1.4.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 80% | 310,00 | ||
А06.07.004 | 1.5.1 | Ортопантомограмма | —- | 2 320,00 |
1.5.2 | Для пациентов ООО «ДЕНТА-ЛЮКС» скидка 70% | 700,00 | ||
А11.07.027 | 1.6 | Снятие острой боли (без предварительной записи) | 1 | 920,00 |
А02.07.001.001 | 1.7 | Наложение изолирующей системы ОптраГейт | —- | 460,00 |
А02.07.001.002 | 1.8 | Наложение изолирующей системы Коффердам | —- | 270,00 |
А16.07.002.160 | 1.9 | Наложение временной пломбы | —- | 640,00 |
А16.07.091 | 1.10 | Снятие временной пломбы | —- | 250,00 |
А11.07.027 | 1.11 | Наложение девитализирующего средства | —- | 520,00 |
2. Профилактика и гигиена полости рта | ||||
А16.07.051.001 | 2.1 | Проф. гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 1 до 10 зубов) аппаратом Пьезон –Мастер | 1-4 | 210,00 |
2.1.1 | При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 105,00 | ||
А16.07.051.002 | 2.2 | Проф. гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 11 до 20 зубов) аппаратом Пьезон –Мастер | 1-4 | 170,00 |
2.2.1 | При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 85,00 | ||
А16.07.051.003 | 2.3 | Проф. гигиена (снятие зубного камня, налёта ультразвуком, шлифовка, полировка зуба, фторирование – от 21 до 32 зубов) аппаратом Пьезон –Мастер | 1-4 | 150,00 |
2.3.1 | При Вектор- и Лазер-терапии скидка 50% | 75,00 | ||
